一家集高尔夫球制造、设计、开发及销售为一体的专业制造商

深圳新津田体育用品有限公司

匠心精神,精益求精

十年专注高尔夫球生产厂家

全国服务热线:13480884699
汇丰冠军赛十四年内地选手战绩回顾 李昊桐T7最佳
发布时间:2024-03-14


李昊桐获得并列11名


北京时间10月28日,2018年世锦赛-汇丰冠军赛在上海佘山高尔夫俱乐部落幕,李昊桐排名并列11位,是今年中国内地选手中的佳成绩,也是中国内地球员在汇丰冠军赛史上的第二佳战绩。

本届汇丰冠军赛共有七名中国内地球员出战,汇丰冠军赛十四年来,从2005年到2008年,每年9名中国球手参赛。2009-2012年间,每年有4名中国球员,而2013年后,增至每年6名,2017年为7名。除了在2007年设置晋级线外,其余十年均不设淘汰线。

2015年,李昊桐取得并列第7名,是迄今中国球手在汇丰冠军赛上的佳战绩。2011年,张新军在第三轮打出低于标准杆的64杆,则是中国球手的单轮低杆纪录。

以下是14年来中国内地球员战绩回顾:

年份  球员  总成绩  四轮成绩  排名
2018  李昊桐  284(-4)  73-72-69-70  T11
袁也淳  292(+4)  78-71-70-73  T35
梁文冲  295(+7)  72-73-76-74  T43
张新军  297(+9)  72-76-74-75  T50
吴阿顺  300(+12)  73-80-72-75  T64
刘晏玮  306(+18)  75-79-77-75  T73
肖博文  317(+29)  76-79-80-82  77
2017  吴阿顺  285(-3)  67-72-73-73  T20
梁文冲  289(+1)  72-70-73-74  T38
张新军  290(+2)  71-77-71-71  T44
李昊桐  292(+4)  72-76-71-73  T50
窦泽成  297(+9)  71-76-75-75  T69
刘晏玮  300(+12)  72-73-77-78  73
曹一  311(+23)  74-83-79-75  77
2016  吴阿顺  284(-4)  73-69-73-69  T23
李昊桐  296(+8)  73-72-74-77  T63
窦泽成  288(E)  77-70-72-69  T40
梁文冲  290(+2)  72-75-71-71  T47
张新军  283(-5)  68-69-70-76  T21
张蕙麟  305(+17)  72-78-76-79  76
2015  梁文冲  288  71-73-73-71  T58
吴阿顺  288  69-74-72-73  T58
李昊桐  273(-15)  66-69-66-72  T7
张新军  284(-4)  67-72-73-73  T46
窦泽成  285(-3)  70-71-73-71  T51
曹一  297(+9)  70-78-71-78  74
2014  梁文冲  293(+5)  75-74-73-71  T48
吴阿顺  284(-4)  74-70-69-71  T14
窦泽成  301(+13)  76-73-74-78  T69
李昊桐  290(+2)  75-72-76-67  T35
胡牧  296(+8)  78-71-74-73  T60
张连伟  300(+12)  73-76-74-77  T64
2013  梁文冲  277(-11)  72-67-72-66  T15
吴阿顺  291(+3)  74-75-70-72  T68
李昊桐  284(-4)  72-71-74-67  T39
胡牧  299(+11)  76-75-73-75  75
黄明杰  323(+35)  83-77-80-83  77
黄文义  283(-5)  70-74-69-70  T34
2012  梁文冲  279(-9)  72-73-66-68  T24
吴阿顺  284(-4)  68-70-71-75  T36
张新军  290(-2)  75-69-76-70  T56
胡牧  307(+19)  79-74-79-75  77
2011  梁文冲  292(+4)  72-73-71-76  T62
吴阿顺  289(+1)  72-69-70-78  T49
张新军  278(-10)  74-68-64-72  T13
袁浩  300(+12)  72-78-74-76  74
2010  梁文冲  297(+9)  79-73-76-69  T63
吴康春  301(+13)  75-77-75-74  T72
李超  304(+16)  79-79-75-71  75
袁浩  308(+20)  79-75-79-75  77
2009  梁文冲  287(-1)  73-73-73-68  T40
吴阿顺  298(+10)  74-71-83-70  T70
张连伟  295(+7)  73-70-80-72  T66
吴伟煌  301(+13)  74-78-75-74  77
2008  梁文冲  286(-2)  71-69-72-74  T24
吴阿顺  289(+1)  73-71-70-75  T33
张连伟  293(+5)  71-74-75-73  T43
吴伟煌  298(+10)  73-78-73-74  T56
吴康春  315(74)  77-80-78-80  74
尚磊  301(+3)  71-72-80-78  T62
袁浩  306(+8)  75-76-82-73  T68
李超  307(+9)  76-79-81-71  70
2007  梁文冲  294(+6)  69-72-74-79  T38
张连伟  284(-4)  70-74-82-68  T38
李超  151(+7)  77-74  未晋级
吴康春  156(+12)  79-77  未晋级
吴伟煌  157(+13)  78-79  未晋级
袁浩  158(+14)  78-80  未晋级
黄明杰  161(+17)  80-81  未晋级
杨文章  163(+19)  81-82  未晋级
胡牧  154(+10)  83-71  未晋级
2006  梁文冲  299(+11)  78-75-74-72  T54
张连伟  298(+10)  72-76-73-77  T51
廖贵明  303(+15)  75-74-76-78  T62
李超  307(+19)  75-78-75-79  T66
戚增发  309(+21)  77-77-74-81  68
黄明杰  312(+24)  78-78-80-76  70
胡牧  313(+25)  83-73-77-80  T71
袁浩  313(+25)  80-74-84-75  T71
吴伟煌  316(+28)  76-78-83-79  73
2005  梁文冲  290(+2)  72-70-71-77  T49
张连伟  283(-5)  67-68-73-75  T25
胡牧  297(+9)  78-70-81-68  61
吴伟煌  300(+12)  73-75-79-73  T65
黄永欢  301(+13)  77-76-76-72  T67
尚磊  304(+16)  78-74-81-71  69
李超  305(+17)  73-82-72-78  70
邱志峰  310(+22)  79-74-80-77  72
袁浩  311(+23)  75-77-86-73  73

热门文章
热门产品
联系我们
办公室深圳公司:深圳新津田体育用品有限公司
工厂地东莞公司:东莞津耀体育用品有限公司
联系人:程必荣(先生) 13823265851
联系人:夏平(女士) 13480884699
座机:0769-87009151
传真:0769-87009092
邮箱:jtgolf@163.com
贸易通:xjtgolf
工厂地址:广东省东莞市谢岗镇曹乐村其乐公园路26号(华源高新科技园)3栋1.7楼
网址:http://www.xjtgolf.com

0769-87009151
13480884699

  • 发现更多精彩

  • 微信号

版权所有 © 2024 深圳新津田体育用品有限公司 . All rights reserved 粤ICP备17068466号